Прайс-лист на услуги
Не уверены, подлежит ли ваша техника восстановлению и ремонту, обратитесь за помощью к нашему консультанту +7(985)079-78-61 Вячеслав
| Стоимость ремонта бензопил | ||
| № | Наименование работ | цена от (руб.) |
| 1 | Диагностика | бесплатно |
| 2 | Замена стартера | 200 |
| 3 | Замена карбюратора | 500 |
| 4 | Замена поршня с кольцами | 1200 |
| 5 | Замена поршневой группы | 1500 |
| 6 | Замена коленвала | 1500 |
| 7 | Замена подшипника коленвала | 1500 |
| 8 | Замена ведущей звездочки | 300 |
| 9 | Замена сцепления | 300 |
| 10 | Замена воздушного фильтра | 100 |
| 11 | Замена впускного патрубка | 500 |
| 12 | Замена катушки зажигания (магнето) | 500 |
| 13 | Замена глушителя | 200 |
| 14 | Замена тормоза цепи | 200 |
| 15 | Замена масляного насоса | 500 |
| 16 | Замена топливных и масляных шлангов | 500 |
| 17 | Замена картера | 1500 |
| 18 | Замена маховика | 500 |
| 19 | Замена натяжителя цепи | 300 |
| 20 | Замена свечи зажигания | 200 |
| 21 | Переборка карбюратора | 500 |
| 22 | Регулировка карбюратора | 300 |
| 23 | Замена сальников | 1500 |
| 24 | Замена корпуса | 1000 |
| 25 | Замена праймера | 200 |
| 26 | Замена шины с цепью | 300 |
| 27 | Заточка цепи | 150 |
| Стоимость ремонта бензиновых триммеров | ||
| № | Наименование работ | цена от (руб) |
| 1 | Диагностика | бесплатно |
| 2 | Замена стартера | 200 |
| 3 | Замена карбюратора | 500 |
| 4 | Замена свечи зажигания | 100 |
| 5 | Замена поршня с кольцами | 1200 |
| 6 | Замена поршневой группы | 1500 |
| 7 | Замена коленвала | 1500 |
| 8 | Замена подшипника коленвала | 1500 |
| 9 | Замена сцепления | 300 |
| 10 | Замена воздушного фильтра | 100 |
| 11 | Замена впускного патрубка | 500 |
| 12 | Замена катушки зажигания (магнето) | 500 |
| 13 | Замена глушителя | 200 |
| 14 | Замена топливных и масляных шлангов | 500 |
| 15 | Замена картера | 1500 |
| 16 | Замена маховика | 500 |
| 17 | Переборка карбюратора | 500 |
| 18 | Регулировка карбюратора | 300 |
| 19 | Замена сальников | 1500 |
| 20 | Замена корпуса | 1000 |
| 21 | Замена праймера | 200 |
| 22 | Замена редуктора верхнего | 300 |
| 23 | Замена редуктора нижнего | 500 |
| 24 | Замена шпули | 300 |
| 25 | Замена штанги | 500 |
| 26 | Замена кнопки | 500 |
| 27 | Замена вала | 500 |
| Стоимость ремонта виброплит | ||
| № | Наименование работ | цена от (руб) |
| 1 | Диагностика | бесплатно |
| 2 | Замена карбюратора | 500 |
| 3 | Замена маховика | 800 |
| 4 | Замена вала регулятора оборотов | 1600 |
| 5 | Замена впускного коллектора | 800 |
| 6 | Ремонт, регулировка карбюратора | 800 |
| 7 | Замена свечи зажигания | 300 |
| 8 | Замена клапана выпускного/впускного | 1500 |
| 9 | Замена краника | 300 |
| 10 | Замена поршневого кольца, пальца | 2500 |
| 11 | Замена поршня | 2500 |
| 12 | Замена стартера | 300 |
| 13 | Ремонт стартера | 500 |
| 14 | Замена магнето | 800 |
| 15 | Замена сальника | 1500 |
| 16 | Замена картера | 3500 |
| 17 | Замена шатуна | 2500 |
| 18 | Регулировка клапанов | 800 |
| 19 | Замена клапанов | 1500 |
| 20 | Замена коленвала | 3000 |
| 21 | Ремонт коленвала | 3800 |
| 22 | Замена масла | 300 |
| 23 | Замена фильтра | 300 |
| 24 | Ремонт электрики | 500 |
| 25 | Замена платформы | 2000 |
| 26 | Замена амортизаторов | 1200 |
| Стоимость ремонта бензогенераторов | ||
| № | Наименование работ | цена от (руб) |
| 1 | Диагностика | бесплатно |
| 2 | Замена карбюратора | 500 |
| 3 | Ремонт и регулировка карбюратора | 800 |
| 4 | Замена поршня с кольцами | 3500 |
| 5 | Замена поршневой группы | 3900 |
| 6 | Замена клапанов | 3900 |
| 7 | Ремонт и регулировка клапанов | 800 |
| 8 | Замена электромотора | 2500 |
| 9 | Замена краника | 300 |
| 10 | Замена глушителя | 800 |
| 11 | Замена масла | 300 |
| 12 | Замена фильтра | 300 |
| 13 | Замена свечи зажигания | 300 |
| 14 | Замена магнето | 800 |
| 15 | Замена патрубков | 800 |
| 16 | Замена бака топливного | 500 |
| 17 | Ремонт электрической части | 500 |
| 18 | Замена электростартера | 2500 |
| 19 | Ремонт электростартера | 3500 |
| 20 | Замена маховика | 800 |
| 21 | Замена картера двигателя | 4500 |
| 22 | Замена подушек двигателя | 800 |
| Стоимость ремонта бензорезов | ||
| № | Наименование работ | цена от (руб) |
| 1 | Диагностика | бесплатно |
| 2 | Замена карбюратора | 800 |
| 3 | Ремонт, регулировка карбюратора | 800 |
| 4 | Замена свечи зажигания | 300 |
| 5 | Замена магнето | 800 |
| 6 | Замена фильтра | 300 |
| 7 | Замена глушителя | 500 |
| 8 | Замена маховика | 800 |
| 9 | Замена ведущих звездочек | 800 |
| 10 | Замена впускного патрубка | 1200 |
| 11 | Замена праймера | 300 |
| 12 | Замена сальников | 2500 |
| 13 | Замена стартера | 500 |
| 14 | Ремонт стартера | 500 |
| 15 | Промывка и чистка бензопака | 800 |
| 16 | Замена поршня с кольцами | 2500 |
| 17 | Замена поршневой группы | 2500 |
| 18 | Замена амортизаторов | 800 |
| 19 | Замена шлангов | 800 |
| 20 | Замена стрелы | 500 |
| 21 | Замена шкивов | 1200 |
| 22 | Замена ремня | 500 |
| Стоимость ремонта мотопомп | ||
| № | Наименование работ | цена от (руб) |
| 1 | Диагностика | бесплатно |
| 2 | Замена карбюратора | 800 |
| 3 | Ремонт, регулировка карбюратора | 800 |
| 4 | Замена свечи зажигания | 300 |
| 5 | Замена магнето | 800 |
| 6 | Замена фильтра | 300 |
| 7 | Замена глушителя | 500 |
| 8 | Замена маховика | 800 |
| 9 | Замена стартера | 500 |
| 10 | Ремонт стартера | 500 |
| 11 | Промывка и чистка бензопака | 800 |
| 12 | Замена улитка | 1200 |
| 13 | Замена поршня с кольцами | 2900 |
| 14 | Замена поршневой группы | 3400 |
| 15 | Замена амортизаторов | 800 |
| 16 | Замена шлангов | 800 |
| Стоимость ремонта 4-х тактных двигателей | ||
| № | Наименование работ | цена от (руб) |
| 1 | Диагностика | бесплатно |
| 2 | Снятие/установка | 800 |
| 3 | Замена карбюратора | 500 |
| 4 | Замена маховика | 800 |
| 5 | Замена вала регулятора оборотов | 1500 |
| 6 | Замена впускного коллектора | 800 |
| 8 | Ремонт, регулировка карбюратора | 800 |
| 9 | Замена свечи зажигания | 300 |
| 10 | Замена клапана выпускного/впускного | 1500 |
| 11 | Замена краника | 500 |
| 12 | Замена поршневого кольца, пальца | 2500 |
| 13 | Замена поршня | 2500 |
| 14 | Замена стартера | 500 |
| 15 | Ремонт стартера | 500 |
| 16 | Замена магнето | 800 |
| 17 | Замена сальника | 2500 |
| 18 | Замена картера | 3500 |
| 19 | Замена шатуна | 3000 |
| 20 | Регулировка клапанов | 800 |
| 21 | Замена клапанов | 1500 |
| 22 | Замена коленвала | 3000 |
| 23 | Ремонт коленвала | 3800 |
| 24 | Замена масла | 300 |
| 25 | Замена фильтра | 300 |
| 26 | Ремонт электрики | 500 |
Не уверены, подлежит ли ваша техника восстановлению и ремонту, обратитесь за помощью к нашему консультанту +7(985)079-78-61 Вячеслав

